Rentals/Rates

Condo Bedrooms Baths Rates
2400 - 24th Floor 1 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $250.00 $1500.00
5/21/2008 9/02/2008 $400.00 $2800.00
9/03/2008 2/28/2009 $250.00 $1500.00
804 - 8th Floor 1 1
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $225.00 $1350.00
5/21/2008 9/02/2008 $350.00 $2450.00
9/03/2008 2/28/2009 $225.00 $1350.00
803 - 8th Floor 1 1
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $225.00 $1350.00
5/21/2008 9/02/2008 $350.00 $2450.00
9/03/2008 2/28/2009 $225.00 $1350.00
704 - 7th Floor 1 1
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $225.00 $1350.00
5/21/2008 9/02/2008 $350.00 $2450.00
9/03/2008 2/28/2009 $225.00 $1350.00
2500 - 25th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
2300 - 23rd Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
2100 - 21st Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.0
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
2000 - 20th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
102 - 1st Floor Poolside 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
1700 - 17th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
1500 - 15th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
1400 - 14th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
1200 - 12th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
1102 - 11th Floor 2 2.5
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
700 - 7th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
604 - 6th Floor 2 2.5
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
600 - 6th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
500 - 5th Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
300 - 3rd Floor 2 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $275.00 $1650.00
5/21/2008 9/02/2008 $480.00 $3360.00
9/03/2008 2/28/2009 $275.00 $1650.00
501 - 5th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2102 - 21st Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
1702 - 17th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
1001 - 10th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2902 - 29th Floor PENTHOUSE 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $440.00 $2640.00
5/21/2008 9/02/2008 $700.00 $4900.00
9/03/2008 2/28/2009 $440.00 $2640.00
1101 - 11th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2602 - 26th Floor 3 2
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2501 - 25th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2401 - 24th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
2202 - 22nd Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
1502 - 15th Floor 3 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $325.00 $1950.00
5/21/2008 9/02/2008 $540.00 $3780.00
9/03/2008 2/28/2009 $325.00 $1950.00
504 - 5th Floor 4 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $375.00 $2250.00
5/21/2008 9/02/2008 $625.00 $4375.00
9/03/2008 2/28/2009 $375.00 $2250.00
204 - 2nd Floor 4 3
Start End Daily Weekly
4/01/2008 5/20/2008 $375.00 $2250.00
5/21/2008 9/02/2008 $625.00 $4375.00
9/03/2008 2/28/2009 $375.00 $2250.00
203 - 2nd Floor 4 3
Start End Daily Weekly
4/02/2008 5/20/2008 $375.00 $2250.00
5/21/2008 9/02/2008 $625.00 $4375.00
9/03/2008 2/28/2009 $375.00 $2250.00

Minimum 4-night stay during high season and holidays.
Minimum 2-night stay during low season. Rates do not include state and local tax. Reservations must be guaranteed with credit card. Advance deposit required, credit card or full payment at check in. Cancellation policy: Full refund if cancelled thirty (30) days in advance; No refund if cancelled less than thirty (30) days in advance.